Wyniki Matur

DANE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU W 2009 ROKU

Liczba zdających uczniów:41
Liczba uczniów, która pomyślnie zdała egzaminy maturalne:41
Ilość egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej: 328
Średnia punktowa sesji egzaminacyjnej: 36
Średnia ocena sesji egzaminacyjnej: 5,69
Najlepszy wynik punktowy sesji egzaminacyjnej: 43


PrzedmiotLiczba zdającychśrednia ocena szkoły z danego przedmiotuśrednia światowa ocena z danego przedmiotunajwyższa ocenanajniższa ocena
Język Polski HL 20 6,255,05 7 6
Język polski SL 21 5,67 5,26 7 4
Język angielski41 6,29 5,57 7 5
Język francuski SL 7 6,57 4,92 7 6
Język niemiecki SL 16 6,06 4,85 7 5
Język niemiecki HL 2 7,00 5,71 7 7
Geografia HL 9 5,78 5,12 7 4
Geografia SL 5 5,80 4,39 7 5
Historia HL 29 5,48 4,98 7 4
Historia SL 6 5,17 4,78 6 4
Filozofia SL 7 5,71 4,77 6 5
Biologia HL 5 6,00 4,18 7 4
Biologia SL 14 5,15 4,21 6 4
Chemia HL 6 6,00 4,40 7 5
Chemia SL 9 5,44 4,01 7 4
Fizyka HL 2 5,50 4,63 6 5
Fizyka SL 15 4,93 4,09 7 3
Matematyka HL 12 4,92 4,40 7 2
Matematyka SL 24 4,88 4,45 7 3
Matematyka Studies 5 5,60 4,61 6 5
Teoria Wiedzy 41 - - A C


DANE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU W 2008 ROKU

Liczba zdających uczniów:45
Liczba uczniów, która pomyślnie zdała egzaminy maturalne:45
Ilość egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej: 360
Średnia punktowa sesji egzaminacyjnej: 34
Średnia ocena sesji egzaminacyjnej: 5,51
Najlepszy wynik punktowy sesji egzaminacyjnej: 43


PrzedmiotLiczba zdającychśrednia ocena szkoły z danego przedmiotuśrednia światowa ocena z danego przedmiotunajwyższa ocenanajniższa ocena
Język Polski HL 17 6,124,92 7 5
Język polski SL 28 5,29 5,26 7 4
Język angielski45 6,16 5,56 7 5
Język francuski SL 8 6,00 4,98 7 4
Język niemiecki SL 14 6,50 5,37 7 5
Język niemiecki HL 2 7,00 5,71 7 7
Geografia HL 9 4,67 5,00 6 4
Geografia SL 5 5,40 4,55 6 4
Historia HL 26 5,31 5,00 7 4
Historia SL 6 5,17 4,78 6 4
Filozofia SL 4 5,50 4,79 6 5
Biologia HL 9 5,44 4,15 7 4
Biologia SL 12 4,83 4,26 6 3
Chemia HL 6 6,17 4,59 7 5
Chemia SL 11 4,45 4,03 6 3
Fizyka HL 8 4,25 4,49 6 3
Fizyka SL 15 5,33 4,13 7 4
Matematyka HL 13 5,08 4,52 7 3
Matematyka SL 20 5,70 4,53 7 4
Matematyka Studies 12 4,83 4,57 6 4
Teoria Wiedzy 45 - - A D


DANE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU W 2007 ROKU

Liczba zdających uczniów:45
Liczba uczniów, która pomyślnie zdała egzaminy maturalne:>45
Ilość egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej: 360
Średnia punktowa sesji egzaminacyjnej: 36
Średnia ocena sesji egzaminacyjnej: 5,76
Najlepszy wynik punktowy sesji egzaminacyjnej: 43


PrzedmiotLiczba zdającychśrednia ocena szkoły z danego przedmiotuśrednia światowa ocena z danego przedmiotunajwyższa ocenanajniższa ocena
Język Polski HL 17 5.885.04 7 5
Język polski SL 28 5.64 5.27 7 4
Język angielski45 6.13 5.67 7 5
Język francuski SL 7 5.71 4.82 6 5
Język niemiecki SL 11 6.73 5.31 7 6
Język niemiecki HL 1 7.00 5.55 7 7
Geografia HL 14 6.00 5.25 7 5
Geografia SL 5 6.00 4.58 7 5
Historia HL 22 5.77 4.96 7 5
Historia SL 4 5.75 4.91 6 5
Filozofia HL 2 6.00 5.29 7 5
Filozofia SL 4 6.00 4.83 7 5
Biologia HL 12 5.92 4.14 7 4
Biologia SL 13 5.23 4.30 7 4
Chemia HL 11 6.36 4.53 7 5
Chemia SL 5 5.00 3.91 7 3
Fizyka HL 3 5.67 4.47 7 3
Fizyka SL 21 5.14 4.06 7 4
Matematyka HL 9 4.89 4.43 7 2
Matematyka SL 24 5.71 4.60 7 4
Matematyka Studies 12 5.42 4.49 7 3
Teoria Wiedzy 45 - - A C


DANE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU W 2006 ROKU

Liczba zdających uczniów: 35
Liczba uczniów, która pomyślnie zdała egzaminy maturalne: 35
Ilość egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej: 280
Średnia punktowa sesji egzaminacyjnej: 36
Średnia ocena sesji egzaminacyjnej: 5,80
Najlepszy wynik punktowy sesji egzaminacyjnej: 42


Przedmiot Liczba
zdających
Średnia ocena
szkoły
Średnia ocena
światowa
Najwyższa
ocena
Najniższa
ocena
Język
polski HL
15 5.87 4.89 7 5
Język
polski SL
20 5.75 5.41 7 4
Język
angielski
35 6.77 5.65 7 6
Język
francuski SL
9 6.56 5.11 7 6
Język
niemiecki SL
6 7.00 5.09 7 7
Geografia HL 5 5.00 4.97 6 4
Geografia SL 4 5.50 4.66 6 5
Historia HL 17 5.59 4.95 7 4
Filozofia SL 6 5.50 5.01 6 5
Biologia HL 10 5.50 4.18 6 5
Biologia SL 11 4.73 4.23 6 4
Chemia HL 12 5.58 4.72 7 5
Chemia SL 8 4.50 4.16 5 3
Fizyka SL 17 5.76 4.15 7 4
Matematyka HL 11 4.91 4.56 6 4
Matematyka SL 15 6.07 4.82 7 4
Matematyka
Studies
9 5.44 4.52 6 5
Teoria
Wiedzy
35 - - A C